TICONA Celanex 3400-2
TICONA Celanex 4306
TICONA Celanex 5200-2
TICONA Celanex 5200
TICONA Celanex 5205HG
TICONA Celanex 5214HF
TICONA Celanex 5300-2
TICONA Celanex 5300-2UV
TICONA Celanex 531HS
TICONA Celanex 602AC
TICONA Celanex 6035GB20
TICONA Celanex 6400-2
TICONA Celanex 6402R
TICONA Celanex 6406
TICONA Celanex 6407
TICONA Celanex 6407HR
TICONA Celanex 6500
TICONA Celanex 6500HF
Celanex 4300 PBT特点:30%的玻璃纤维增强。
处理方法:注塑成型。
应用范围:家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。(国际)塑胶贸易有限公司-Celanex PBT,可提供COC,SGS,物性表,等相关资料。
Ticona CELANEX 4300 PBT, 30% Glass Reinforced | |||
---|---|---|---|
Categories: | Polymer; Thermoplastic; Polyester, TP; Polybutylene Terephthalate (PBT); Polybutylene Terephthalate (PBT), 30% Glass Fiber Filled | ||
Material Notes: | Celanex 4300 is a toughened, 30% glass reinforced PBT.To avoid hydrolytic degradation during processing, CELANEX resins have to be dried to a moisture level equal to or less than 0.02%. Drying should be done in a dehumidifying hopper dryer capable of dewpoints <-40°F (-40°C) at 250°F (121°C) for 4 hours.For subsequent storage of the material in the dryer until processed (<= 60 h) it is necessary to lower the temperature to 100° C.
Information provided by Ticona | ||
Key Words: | 30% glass-fiber, good impact strength | ||
Vendors: | No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material. | ||
|
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.53 g/cc | 1.53 g/cc | ASTM D792 | ||
Density | 1.53 g/cc | 0.0553 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.140 % | 0.140 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00300 - 0.00500 cm/cm | 0.00300 - 0.00500 in/in | ASTM D955 | ||
0.00300 - 0.00500 cm/cm | 0.00300 - 0.00500 in/in | ISO 294-4 | |||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00800 cm/cm | 0.00800 in/in | ISO 294-4 | ||
Melt Flow | 7.00 g/10 min | 7.00 g/10 min | ASTM D1238 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Rockwell M | 91.0 | 91.0 | ISO 2039-2 | ||
Tensile Strength at Break | 130 MPa | 18900 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
124 MPa@Temperature 22.8 °C | 18000 psi@Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |||
Elongation at Break | 3.10 % | 3.10 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
3.00 %@Temperature 22.8 °C | 3.00 %@Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |||
Tensile Modulus | 9.30 GPa | 1350 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
Flexural Stiffness | 186 MPa@Temperature 22.8 °C | 27000 psi@Temperature 73.0 °F | ASTM D790 | ||
Flexural Modulus | 9.00 GPa | 1310 ksi | ISO 178 | ||
8.27 GPa@Temperature 22.8 °C | 1200 ksi@Temperature 73.0 °F | ASTM D790 | |||
Flexural Strength | 205 MPa | 29700 psi | ISO 178 | ||
Charpy Impact Unnotched | 4.00 J/cm² | 19.0 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
5.10 J/cm²@Temperature 30.0 °C | 24.3 ft-lb/in²@Temperature 86.0 °F | ISO 179/1eU | |||
Charpy Impact, Notched | 1.09 J/cm² | 5.19 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
0.850 J/cm²@Temperature 30.0 °C | 4.04 ft-lb/in²@Temperature 86.0 °F | ISO 179/1eA | |||
Izod Impact, Notched | 1.01 J/cm@Temperature 22.8 °C | 1.90 ft-lb/in@Temperature 73.0 °F | ASTM D256 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 12.1 kJ/m² | 5.76 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 | ||
1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 | |||
Surface Resistance | 1.00e+15 ohm | 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 2.80@Frequency 100 Hz | 2.80@Frequency 100 Hz | IEC 60250 | ||
3.80@Frequency 1.00e+6 Hz | 3.80@Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |||
3.90@Frequency 1.00e+6 Hz | 3.90@Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 20.0 kV/mm | 508 kV/in | IEC 60243-1 | ||
21.7 kV/mm | 550 kV/in | short term; ASTM D149 | |||
Dissipation Factor | 0.00200@Frequency 1.00e+6 Hz | 0.00200@Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | ||
0.0220@Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0220@Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |||
Comparative Tracking Index | 400 V | 400 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 24.0 µm/m-°C | 13.3 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 80.0 µm/m-°C | 44.4 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
Melting Point | 225 °C | 437 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 220 °C | 428 °F | ISO 75-1, -2 | ||
223 °C | 433 °F | ASTM D648 | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 200 °C | 392 °F | ISO 75-1, -2 | ||
204 °C | 399 °F | ASTM D648 | |||
Glass Transition Temp, Tg | 41.0 °C | 106 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
Flammability, UL94 | HB@Thickness 0.710 mm | HB@Thickness 0.0280 in | |||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | hopper | ||
65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | |||
Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
Moisture Content | 0.0200 % | 0.0200 % | Necessary low maximum | ||
Injection Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
Hot-Working Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
Descriptive Properties | |||||
Injection molding | Yes | ||||
Injection speed | medium-fast | ||||
Processing conditions acc. ISO | 7792-2 |
本公司主营产品:
一:泛用料:ABS、PP。
二:工程料:PC、PC/ABS、PA6、PA66、PA11、PA12、PA612、TPU、TPE、TPEE、TPV、LCP、PPS、PPO、PBT、PET、PMMA、POM等。
企业文化:“用劳动创造财富”;企业宗旨:“诚信经营,顾客至上”。
提 供:(国际)塑胶贸易有限公司
公司网址:
QQ:
塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。
2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家