Ticona CELANEX 3400-2 PBT, 40% Glass Reinforced | |||
---|---|---|---|
Categories: | Polymer; Thermoplastic; Polyester, TP; Polybutylene Terephthalate (PBT); Polybutylene Terephthalate (PBT), 40% Glass Fiber Filled | ||
Material Notes: | Celanex 3400-2 is a general purpose, 40% glass reinforced polybutylene terephthalate that offers a good combination of mechanical, electrical, and thermal properties. This grade provides outstanding processability and good chemical resistance. Celanex 340To avoid hydrolytic degradation during processing, CELANEX resins have to be dried to a moisture level equal to or less than 0.02%. Drying should be done in a dehumidifying hopper dryer capable of dewpoints <-40°F (-40°C) at 250°F (121°C) for 4 hours.For subsequent storage of the material in the dryer until processed (<= 60 h) it is necessary to lower the temperature to 100° C.
Information provided by Ticona | ||
Key Words: | 40% glass-fiber, general purpose | ||
Vendors: | No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material. | ||
|
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.61 g/cc | 1.61 g/cc | ASTM D792 |
Density | 1.61 g/cc | 0.0582 lb/in³ | ISO 1183 |
Water Absorption | 0.120 % | 0.120 % | 23°C/50%RH; ISO 62 |
0.0700 %@Temperature 22.8 °C | 0.0700 %@Temperature 73.0 °F | 24hr immersion; ASTM D570 | |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00300 - 0.00500 cm/cm | 0.00300 - 0.00500 in/in | ASTM D955 |
0.00300 - 0.00500 cm/cm | 0.00300 - 0.00500 in/in | ISO 294-4 | |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00700 cm/cm | 0.00700 in/in | ISO 294-4 |
Melt Flow | 8.00 g/10 min | 8.00 g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Rockwell M | 93.0 | 93.0 | ISO 2039-2 |
Tensile Strength at Break | 140 MPa | 20300 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
147 MPa@Temperature 22.8 °C | 21300 psi@Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |
Elongation at Break | 2.40 % | 2.40 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
2.00 %@Temperature 22.8 °C | 2.00 %@Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |
Tensile Modulus | 12.1 GPa | 1750 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A |
11.7 GPa@Temperature 22.8 °C | 1700 ksi@Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |
Flexural Stiffness | 207 MPa@Temperature 22.8 °C | 30000 psi@Temperature 73.0 °F | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 11.0 GPa | 1600 ksi | ISO 178 |
10.3 GPa@Temperature 22.8 °C | 1500 ksi@Temperature 73.0 °F | ASTM D790 | |
Flexural Strength | 215 MPa | 31200 psi | ISO 178 |
Charpy Impact Unnotched | 4.70 J/cm² | 22.4 ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
4.50 J/cm²@Temperature 30.0 °C | 21.4 ft-lb/in²@Temperature 86.0 °F | ISO 179/1eU | |
Charpy Impact, Notched | 1.10 J/cm² | 5.23 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
0.950 J/cm²@Temperature 30.0 °C | 4.52 ft-lb/in²@Temperature 86.0 °F | ISO 179/1eA | |
Izod Impact, Notched | 1.01 J/cm@Temperature 22.8 °C | 1.90 ft-lb/in@Temperature 73.0 °F | ASTM D256 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 10.0 kJ/m² | 4.76 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 |
1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 | |
Surface Resistance | 1.00e+15 ohm | 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
Dielectric Constant | 3.40@Frequency 1.00e+6 Hz | 3.40@Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
3.50@Frequency 100 Hz | 3.50@Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
3.90@Frequency 1.00e+6 Hz | 3.90@Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 | |
Dielectric Strength | 18.9 kV/mm | 480 kV/in | short term; ASTM D149 |
19.0 kV/mm | 483 kV/in | IEC 60243-1 | |
Dissipation Factor | 0.00200@Frequency 1.00e+6 Hz | 0.00200@Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
0.0130@Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0130@Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
Arc Resistance | 127 sec | 127 sec | ASTM D495 |
Comparative Tracking Index | 350 V | 350 V | IEC 60112 |
500 V | 500 V | ASTM D3638 | |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear, Parallel to Flow | 15.0 µm/m-°C | 8.33 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
CTE, linear, Transverse to Flow | 101 µm/m-°C | 56.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
Melting Point | 225 °C | 437 °F | ISO 11357-1,-2,-3 |
225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 223 °C | 433 °F | ASTM D648 |
225 °C | 437 °F | ISO 75-1, -2 | |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 209 °C | 408 °F | ASTM D648 |
212 °C | 414 °F | ISO 75-1, -2 | |
Glass Transition Temp, Tg | 45.0 °C | 113 °F | ISO 11357-1,-2,-3 |
Flammability, UL94 | HB | HB | |
HB@Thickness 0.710 mm | HB@Thickness 0.0280 in |
Celanex 3400-2 PBT特点:通用,40%的玻璃纤维增强,良好的电气性能。
处理方法:注塑成型。
应用范围:家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。(国际)塑胶贸易有限公司-Celanex PBT,可提供COC,SGS,物性表,等相关资料。
Celanex 3400-2
Celanex 3409HR
Celanex 3425HRT
Celanex 3016
Celanex 4022
Celanex 4202
Celanex 4300
Celanex 4300LM
Celanex 4302
Celanex 4302HS
Celanex 4302LM
Celanex 4305
Celanex 4306
Celanex 5200-2
本公司主营产品:
一:泛用料:ABS、PP。
二:工程料:PC、PC/ABS、PA6、PA66、PA11、PA12、PA612、TPU、TPE、TPEE、TPV、LCP、PPS、PPO、PBT、PET、PMMA、POM等。
企业文化:“用劳动创造财富”;企业宗旨:“诚信经营,顾客至上”。
提 供:(国际)塑胶贸易有限公司
公司网址:
QQ:
塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。
2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家