项目 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
颜色 | BFM650 NC/BK | ||
PPS 填充增强 | |||
特性 | |||
相对密度 | Kg/m³ | D792 | 1.90 |
成型收缩率 | % | D955 | 0.30 |
吸水率(23℃,24H) | % | 570 | 0.02 |
拉伸强度 | MPa | D638 | 110 |
断裂伸长率 | % | D638 | 1.1 |
弯曲强度 | MPa | D790 | 160 |
IZOD冲击强度 | kJ/m² | D256 | 5 |
热变形温度(1.8MPA) | ℃ | D648 | 260 |
阻燃性 | UL-94 | V-0 | |
体积电阻率 | Ω·cm | D257 | 1.5 x 1015 |
介电常数 | 1KHZ | D150 | 4.2 |
介质损耗角正切 | 1KHZ | D150 | 0.002 |
塑胶原料之家,专业塑料网站、原料报价网站,免费发布塑胶供求信息。塑胶原料之家为您提供塑料供应、塑料求购、塑料行情、塑料展会、塑料原料资讯服务。
2008-2015 塑料|塑胶原料|物性表大全|UL黄卡|SGS报告查询|最新价格--塑胶原料之家