| 产品比较 | ||||||
|
一般信息
|
||||||
| 产品说明 | ||||||
| Durethan® |
PA 66, 30 % glass fibres, injection moulding, heat-ageing stabilized
|
|||||
| AKV 30 H2.0 901510 | ||||||
| (干燥 ) | ||||||
| 总体 | WELLAMID Nylon | Durethan® | ||||
| 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | |||||
| (干燥 ) | (干燥 ) | |||||
| 生产商/供应商 | CP-Polymer-Technik GmbH & Co. KG | LANXESS Asia/Pacific | ||||
| 定属记号 | 尼龙66 | 尼龙66 | ||||
| 材料状态 | 已商用:当前有效 | 已商用:当前有效 | ||||
| 供货地区 | 欧洲 | 亚太地区 | ||||
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 | ||||
| 添加剂 | 热稳定剂 | 热稳定剂 | ||||
| 特性 | 热稳定性 | 热稳定性 | ||||
| 机构评级 | -- | EC 1907/2006 (REACH) | ||||
| 加工方法 | -- | 注射成型 | ||||
|
ASTM & ISO 属性 1
|
||||||
| 物理性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| 比重 | ||||||
| -- | -- | -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 1.36 | ||||||
| -- | 1.36 | -- | -- | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 23°C | -- | -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | -- | -- | 0.7 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||||
| 横向流量 : 290°C, 2.00 mm 2 | -- | -- | 0.93 | -- | % | |
| 横向流量 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 3 | -- | -- | 0.13 | -- | % | |
| 流量 : 290°C, 2.00 mm 2 | -- | -- | 0.39 | -- | % | |
| 流量 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 3 | -- | -- | 0.07 | -- | % | |
| 横向流量 : 4.00 mm | 0.7 | -- | -- | -- | % | |
| 流量 : 4.00 mm | 0.2 | -- | -- | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||||
| 饱和, 23°C | -- | -- | 5.5 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 到 2.3 | -- | 2 | -- | % | |
| 机械性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| 拉伸模量 | ||||||
| 23°C 4 | -- | -- | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 8500 | 5500 | -- | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | -- | -- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | ||||||
| 断裂, 23°C | -- | -- | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 170 | 115 | -- | -- | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂, 23°C | -- | -- | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | ||||||
| 断裂, 23°C | -- | -- | 3 | 6 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 断裂 | 2.5 | 5 | -- | -- | % | ISO 527-2/5 |
| 断张率 (23°C) | -- | -- | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | ||||||
| 23°C | -- | -- | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 7000 | -- | -- | -- | MPa | DIN 52457 |
| 23°C 5 | -- | -- | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
| 弯曲强度 | ||||||
| 23°C | -- | -- | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 5 | -- | -- | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
| 3.5% 应变, 23°C 5 | -- | -- | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 冲击性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | ||||||
| -40°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8 | 20 | -- | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | -- | -- | < 10 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 | ||||||
| -30°C | -- | -- | 60 | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 60 | 90 | -- | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | -- | -- | 75 | 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ||||||
| -40°C, 3.18 mm | -- | -- | -- | 150 | J/m | ASTM D256 |
| 24°C, 3.18 mm | -- | -- | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
| -40°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| -30°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||||
| -30°C | -- | -- | 55 | -- | kJ/m² | |
| 23°C | -- | -- | 60 | -- | kJ/m² | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | |||||
| -30°C | -- | -- | 2.3 | -- | J | |
| 23°C | -- | -- | 2.8 | 5.4 | J | |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | |||||
| -30°C | -- | -- | 800 | -- | N | |
| 23°C | -- | -- | 900 | 1160 | N | |
| 硬度 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| 球压硬度 | -- | -- | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 热性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| 热变形温度 | ||||||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.99 mm | -- | -- | > 249 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.99 mm | -- | -- | > 249 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | > 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | ||||||
| -- | 230 | -- | 230 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| -- | -- | -- | > 230 | -- | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (253°C) | -- | -- | Pass | -- | IEC 60695-10-2 | |
| 熔融温度 | ||||||
| -- | 255 | -- | -- | -- | °C | |
| -- 6 | -- | -- | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形膨胀系数 | ||||||
| 流动 : 23 到 55°C | -- | -- | 3.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : 23 到 80°C | 2.00E-05 | -- | -- | -- | cm/cm/°C | DIN 53752 |
| 横向 : 23 到 55°C | -- | -- | 9.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | 125 | -- | °C | |
| 1.50 mm | -- | -- | 125 | -- | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | 90 | -- | °C | |
| 1.50 mm | -- | -- | 105 | -- | °C | |
| RTI Str | UL 746 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | 110 | -- | °C | |
| 1.50 mm | -- | -- | 115 | -- | °C | |
| 电气性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| 表面电阻率 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | ohm | IEC 60093 |
| 1.00E+15 | 1.00E+13 | |||||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | |||||
| -- | 1.00E+15 | 1.00E+12 | -- | -- | ohm·cm | |
| 23°C | -- | -- | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | |
| 1.00E+15 | 1.00E+12 | |||||
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | |||||
| -- | 40 | 35 | -- | -- | kV/mm | |
| 23°C, 1.00 mm | -- | -- | 35 | 30 | kV/mm | |
| 23°C, 3.00 mm | -- | -- | 30 | 35 | kV/mm | |
| 介电常数 | IEC 60250 | |||||
| 23°C, 50 Hz 7 | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 23°C, 1 MHz 7 | -- | -- | 4 | 12 | ||
| 1 MHz | 4 | 6 | -- | -- | ||
| 23°C, 100 Hz | -- | -- | 4 | 12 | ||
| 23°C, 1 MHz | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||||
| 1 MHz | 0.015 | 0.15 | -- | -- | ||
| 23°C, 50 Hz | -- | -- | 0.012 | 0.27 | ||
| 23°C, 100 Hz | -- | -- | 0.012 | 0.27 | ||
| 23°C, 1 MHz | -- | -- | 0.019 | 0.08 | ||
| 0.019 | 0.08 | |||||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | |||||
| -- | 550 | -- | -- | -- | V | |
| 解决方案 A | -- | -- | 475 | -- | V | |
| 可燃性 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | HB | -- | ||
| 1.50 mm | -- | -- | HB | -- | ||
| 1.60 mm | HB | -- | HB | -- | ||
| 3.00 mm | -- | -- | HB | -- | ||
| 3.20 mm | HB | -- | HB | -- | ||
| 灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | -- | -- | 600 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 极限氧指数 8 | -- | -- | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 补充信息 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (调节后的 ) | (干燥 ) | (调节后的 ) | |||
| Burning Behavior 9 (> 1.00 mm) | -- | -- | passed | -- | ISO 3795 | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 10 (23°C) | -- | -- | 4 | 6 | % | ISO 178/A |
| ISO Shortname | -- | -- | PA 66,GHR,14-100,GF30 | -- | ISO 1874 | |
| Residual Moisture Content | -- | -- | 0.030 到 0.12 | -- | % | Karl Fisher |
|
加工信息
|
||||||
| 注射 | WELLAMID Nylon | Durethan® | Unit | |||
| 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | |||||
| (干燥 ) | (干燥 ) | |||||
| 干燥温度 - Dry Air Dryer | -- | 80 | °C | |||
| 干燥时间 - Dry Air Dryer | -- | 2.0 到 6.0 | hr | |||
| 加工(熔体)温度 | 265 到 295 | 280 到 300 | °C | |||
| 模具温度 | 70.0 到 90.0 | 80.0 到 120 | °C | |||
| 注射速度 | 快速 | -- | ||||
| Notes | ||||||
| 1一般属性:这些不能被视为规格。 | ||||||
| 260x60x2 mm, 80°C MT, 600 bar | ||||||
| 360x60x2 mm | ||||||
| 41.0 mm/min | ||||||
| 52.0 mm/min | ||||||
| 610°C/min | ||||||
| 7Tinfoil Electrodes | ||||||
| 8程序 A | ||||||
| 9US FMVSS 302 | ||||||
| 102 mm/min | ||||||


