| 产品 | 供货地区 | 产品说明 |
|---|---|---|
| POLYabs F00 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs F00 GF15 | 欧洲; 亚太地区 | Glass fibre-reinforced |
| POLYabs F00 GF17 | 欧洲; 亚太地区 | Glass fibre-reinforced |
| POLYabs F00L | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs F20 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs F20 GF17 | 欧洲; 亚太地区 | Glass fibre reinforced |
| POLYabs F20 UV4 | 欧洲; 亚太地区 | UV-stabilized |
| POLYabs F30 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs H00 | 欧洲; 亚太地区 | Heat resistant |
| POLYabs H00 HF | 欧洲; 亚太地区 | Heat resistant High flow |
| POLYabs HD2 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs HF0 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs HH0 | 欧洲; 亚太地区 | Extra heat resistant |
| POLYabs N00 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs N00 LG | 欧洲; 亚太地区 | Low Gloss |
| POLYabs N20 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs N20 GF17 | 欧洲; 亚太地区 | Glass fibre-reinforced |
| POLYabs N30 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs P0P | 欧洲; 亚太地区 | Plating grade |
| POLYabs R00 | 欧洲; 亚太地区 | High impact |
| POLYabs R00 UV4 | 欧洲; 亚太地区 | High impact UV stabilized |
| POLYabs S00 | 欧洲; 亚太地区 | High flow |
| POLYabs S00 AS UV | 欧洲; 亚太地区 | High flow, UV-stabilised Antistatic |
| POLYabs S00 GK10 | 欧洲; 亚太地区 | High flow |
| POLYabs S20 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs SN0 | 欧洲; 亚太地区 | |
| POLYabs SS0 | 欧洲; 亚太地区 | High flow |
| POLYabs SS0 GK10 | 欧洲; 亚太地区 | High flow |
| POLYabs T00 | 欧洲; 亚太地区 | Transparent |
| POLYabs T00 GF20 | 欧洲; 亚太地区 | Glass fibre-reinforced |
| POLYabs V0E | 欧洲; 亚太地区 | Flame retardant |
| POLYabs V0X | 欧洲; 亚太地区 | Flame retardant |
| POLYabs X00 | 欧洲; 亚太地区 | Extrusion grade |
| POLYabs XX0 | 欧洲; 亚太地区 | Extrusion grade |


