物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.49 g/cc | 0.0538 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 7.6 % @Thickness 2.00 mm |
7.6 % @Thickness 0.0787 in |
DAM; Sim. to ISO 62 | ||
| Moisture Absorption | 2.20 % @Thickness 2.00 mm |
2.20 % @Thickness 0.0787 in |
DAM; Sim. to ISO 62 | ||
| Viscosity Test | 120 cm³/g | 120 cm³/g | DAM; ISO 307 1157 1628 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 160 MPa | 23200 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 | ||
| 225 MPa | 32600 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |||
| Elongation at Break | 2.5 % | 2.5 % | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
| 3.5 % | 3.5 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |||
| Tensile Modulus | 11.0 GPa | 1600 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 | ||
| 14.0 GPa | 2030 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 14.0 kJ/m² | 6.66 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1A | ||
| 16.0 kJ/m² | 7.61 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 180/1A | |||
| Charpy Impact Unnotched | 9.00 J/cm² | 42.8 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eU | ||
| 9.50 J/cm² | 45.2 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 1.60 J/cm² | 7.61 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eA | ||
| 1.80 J/cm² | 8.57 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eA | |||
| Puncture Energy | 4.40 J | 3.25 ft-lb | DAM; ISO 6603-2 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | DAM; IEC 60093 | ||
| Dielectric Strength | 25.0 kV/mm | 635 kV/in | DAM; IEC 60243-1 | ||
| Dissipation Factor | 0.013 @Frequency 100 Hz |
0.013 @Frequency 100 Hz |
DAM; IEC 60250 | ||
| 0.015 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.015 @Frequency 1.00e+6 Hz |
DAM; IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | DAM; IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Thermal Conductivity | 0.250 W/m-K | 1.74 BTU-in/hr-ft²-°F | of melt | ||
| Melting Point | 262 °C | 504 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 258 °C | 496 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 255 °C | 491 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Glass Transition Temp, Tg | 80.0 °C | 176 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-2 | ||
| Oxygen Index | 24 % | 24 % | DAM; ISO 4589-1/-2 | ||
| De |
|||||
| Additives | Release agent | ||||
| Delivery form | Pellets | ||||
| Part Marking Code | >PA66-GF43< | ISO 11469 | |||
| Processing | Injection Moulding | ||||
| Regional Availability | Asia Pacific | ||||
| Europe | |||||
| Global | |||||
| Near East/Africa | |||||
| North America | |||||
| South and Central America | |||||
| Resin Identification | PA66-GF43 | ||||
| Special characteristics | Heat stabilised or stable to heat | ||||
具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差

上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


