颗粒:
、
、物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 8.0 % | 8.0 % | ISO 62 | ||
| Moisture Absorption | 2.50 % | 2.50 % | ISO 62 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Ball Indentation Hardness | 70.0 MPa | 10200 psi | conditioned; ISO 2039-1 | ||
| 145 MPa | 21000 psi | dry; ISO 2039-1 | |||
| Tensile Strength at Break | 65.0 MPa | 9430 psi | conditioned; ISO 527-1/-2 | ||
| 110 MPa | 16000 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |||
| Elongation at Break | 5.0 % | 5.0 % | dry; ISO 527-1/-2 | ||
| 25 % | 25 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |||
| Tensile Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 | ||
| 5.60 GPa | 812 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |||
| Charpy Impact Unnotched | 8.00 J/cm² | 38.1 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eU | ||
| NB | NB | conditioned; ISO 179/1eU | |||
| 8.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
38.1 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
dry; ISO 179/1eU | |||
| 8.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
38.1 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
conditioned; ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 1.50 J/cm² | 7.14 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eA | ||
| 3.00 J/cm² | 14.3 ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eA | |||
| 0.600 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
2.86 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
dry; ISO 179/1eU | |||
| 0.800 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
3.81 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
conditioned; ISO 179/1eU | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+11 ohm-cm | 1.00e+11 ohm-cm | conditioned; IEC 60093 | ||
| 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | dry; IEC 60093 | |||
| Surface Resistance | 1.00e+10 ohm | 1.00e+10 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Strength | 22.0 kV/mm | 559 kV/in | conditioned; IEC 60243-1 | ||
| 26.0 kV/mm | 660 kV/in | dry; IEC 60243-1 | |||
| Comparative Tracking Index | 325 V | 325 V | conditioned; IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 50.0 µm/m-°C | 27.8 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 120 µm/m-°C | 66.7 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | ||
| Melting Point | 222 °C | 432 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 100 - 120 °C | 212 - 248 °F | long term; EMS | ||
| 180 °C | 356 °F | short term; EMS | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 165 °C | 329 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 8.0 MPa | 50.0 °C | 122 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Flammability, UL94 | HB | HB | IEC 60695-11-10 | ||
| De |
|||||
| Automotive | Air intake sytems | ||||
| Cooling and climate control | |||||
| Electricals & Electronics | Cables & Tubes | ||||
| Form | Granules | ||||
| Industry & Consumer goods | Hydraulics & Pneumatics | ||||
| Processing | Extrusion - blow molding | ||||
| Other Extrusion | |||||
| Special Characteristics | Improved heat resistance | ||||
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


