原料颗粒图:
、
、物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.38 g/cc | 0.0499 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Viscosity Test | 104 cm³/g | 104 cm³/g | Viscosity number | ||
| Melt Flow | 35 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
35 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Ultimate | 85.0 MPa | 12300 psi | 5mm/min; ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 3.6 % | 3.6 % | 5mm/min; ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 4.56 GPa | 661 ksi | 1mm/min; ISO 527 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 223 °C | 433 °F | 10 K/min | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 215 °C | 419 °F | ISO 75 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 184 °C | 363 °F | ISO 75 | ||
| De |
|||||
| Color | BK15045 | ||||
| Commercial Status | Active America | ||||
| Impact Modified | No | ||||
| Primary Processing Technique | Injection Molding | ||||
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


