齐鲁石化 HDPE DGDA6098粉
|
牌号:DGDA6098粉 厂商:齐鲁石化 种类:HDPE 货期价格:现货/电询
上海松翰塑化科技有限公司
上海总公司 蒋生 : 13061808058 赵生 : 13424755533 电话 : +086 021-51131842 |
DGDA6098粉基本属性
| 断裂伸长率 | 600% | 拉伸强度 | 23MPa | 密度 | 0.95g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 11.5g/10min |
DGDA6098粉产品备注
DGDA6098粉物性资料
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 优级品 | 0.948~0.952 | g/cm3 | ||
| 一等品 | 0.947~0.952 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.946~0.953 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 优级品 | 9.0~14.0 | g/10min | |||
| 一等品 | 8.0~14.0 | g/10min | ||||
| 合格品 | 7.0~15.0 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 断裂伸长度 | 优级品 | ≥600 | % | ||
| 一等品 | ≥500 | % | ||||
| 合格品 | ≥500 | % | ||||
| 拉伸屈服强度 | 优级品 | ≥23.0 | MPa | |||
| 一等品 | ≥22.0 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥21.0 | MPa | ||||
| 粉末灰分 | 优级品 | ≤0.04 | % | |||
| 一等品 | ≤0.04 | % | ||||
| 合格品 | ≤0.05 | % | ||||
| 其它性能 | 鱼眼 | 优级品 | 8mm | 0~1.5 | 个/1520cm2 | |
| 一等品 | 8mm | 6~3.0 | 个/1520cm2 | |||
| 合格品 | 8mm | 1~8.0 | 个/1520cm2 | |||
| 鱼眼 | 优级品 | 0.4mm | 0~150 | 个/1520cm2 | ||
| 一等品 | 0.4mm | 16~25 | 个/1520cm2 | |||
| 合格品 | 0.4mm | 26~40 | 个/1520cm2 | |||
齐鲁石化其他产品
- 齐鲁石化/HDPE/QHE16B
- 齐鲁石化/HDPE/DMDY1158
- 齐鲁石化/HDPE/7000F
- 齐鲁石化/LDPE/1922T
- 齐鲁石化/LDPE/2102TN26
- 齐鲁石化/HDPE/HDPE 2480
- 齐鲁石化/LDPE/QLT04
- 齐鲁石化/HDPE/QHJ01
- 齐鲁石化/PVC/1000F
- 齐鲁石化/LDPE/QLT02


