| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.50 g/cc | 0.0542 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.35 % @Thickness 2.00 mm |
0.35 % @Thickness 0.0787 in |
Sim. to ISO 62 | ||
| Moisture Absorption | 0.150 % @Thickness 2.00 mm |
0.150 % @Thickness 0.0787 in |
Sim. to ISO 62 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 120 MPa | 17400 psi | ISO 527-1/-2 | ||
| Elongation at Break | 3.5 % | 3.5 % | ISO 527-1/-2 | ||
| Tensile Modulus | 8.50 GPa | 1230 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
| Flexural Modulus | 7.50 GPa | 1090 ksi | ISO 178 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 12.0 kJ/m² | 5.71 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
| 8.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
3.81 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
ISO 180/1A | |||
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 50.0 kJ/m² | 23.8 ft-lb/in² | ISO 180/1U | ||
| Charpy Impact Unnotched | 6.50 J/cm² | 30.9 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
| Charpy Impact, Notched | 1.10 J/cm² | 5.23 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| 0.900 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
4.28 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Comparative Tracking Index | 275 V | 275 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 221 °C | 430 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 207 °C | 405 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm |
HB @Thickness 0.0591 in |
IEC 60695-11-10 | ||
| HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
IEC 60695-11-10 | |||
| Flame Spread | 30 mm/min @Thickness 1.00 mm |
1.2 in/min @Thickness 0.0394 in |
ISO 3795 (FMVSS 302) | ||
| De |
|||||
| Part Marking Code | >PBT-IGF30< | ISO 11469 | |||
| Processing | Injection Moulding | ||||
| Regional Availability | Asia Pacific | ||||
| Europe | |||||
| Global | |||||
| Near East/Africa | |||||
| North America | |||||
| South and Central America | |||||
| Resin Identification | PBT-IGF30 | ||||

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com


