PVC/IM-139A/无锡嘉弘
- 生产企业: 无锡嘉弘
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 特性:高透明、粒料软 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 1250-1350 | kg/m2 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ≥30 | MPa | |||
| 邵氏硬度 | 72-78 | |||||
| 热性能 | 维卡软化点 | ≥55 | ℃ | |||
| 其它性能 | 氯乙烯单体含量 | ≤1.0 | PPM | |||
| 铅的萃取值 | 第一次萃取值 | ≤1.0 | ||||
| 第二次萃取值 | ≤0.3 | |||||
| 镉的萃取值 | 第一次萃取值 | ≤0.01 | mg/l | |||
| 第二次萃取值 | ≤0.01 | mg/l | ||||
| 第三次萃取值 | ≤0.01 | mg/l | ||||
| 锡的萃取值 | 第一次萃取值 | ≤0.02 | mg/l | |||
| 挥发物 | ≤0.20 | % | ||||
| 汞的萃取值 | 第一次萃取值 | ≤0.01 | mg/l | |||
| 第二次萃取值 | ≤0.01 | mg/l | ||||
| 第三次萃取值 | ≤0.01 | mg/l | ||||


