ABS/595S/德国拜耳
- 生产企业: 德国拜耳
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 高强度的制品 | ||
| 备注说明 | 挤塑冰箱级,中等冲击强度 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 1.05 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 34 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | 25 | % | |||
| 弯曲强度 | 70 | MPa | |||
| Lzod冲击强度 | 23℃ | 23 | KJ/m2 | ||
| 洛氏硬度 | 111 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 未处理 | Af | 80 | ℃ |
| 维卡软化点 | 101 | ℃ | |||
| 阻燃等级 | UL94 | HB | |||
| 光学性能 | 光泽度 | 90 | |||


