PA66/A2 ZV40/法国Addiplast
- 生产企业: 法国Addiplast
①原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 40% 刚性,高,好的耐热老化性, 耐热性,高 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后) | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.46 |
--
|
g/cm³ | ||
| 支撐硬度 | 支撐 D | ISO 868 | 86 | 81 | |||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 210 | 160 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.0 | 4.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 10500 | 7700 | MPa | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 11 | 16 | kJ/m² | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 70 | 75 | kJ/m² | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 13 | 17 | kJ/m² | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 255 | -- | °C | |
| 线形膨胀系数 | 流动 | ASTM E831 | 0.000030 | -- | cm/cm/°C | ||
| 溶融温度 | DSC | ISO 3146 | 260 | -- | °C | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | 1.60 mm | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+13 |
|
|
| 漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 450 | -- |
V
|
||
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | 35 | 30 |
kV/mm
|
|||


