LDPE/1815AN00/沙特sabic
- 生产企业: 沙特sabic
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 应用:注塑,吹塑,挤出薄膜 | ||
| 备注说明 | 母料,注塑均可 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | at190℃and2.16kg | ISO 1133 | 15 | g/min |
| 密度 | ISO 1183 | 0.918 | g/cm3 | ||
| 热性能 | 熔点 | DIN 53765 | 105 | ℃ | |
| 维卡软化点 | at10N(VST/A) | ISO 306 | 86 | ℃ | |
| 其它性能 | 焓变化 | DIN 53765 | 103 | J/g | |


