ABS/GKX4500/沙伯基础(原GE)
- 生产企业: 沙伯基础(原GE)
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 管材 | ||
| 备注说明 | 排水、排污、通风(DWV) | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 机械性能 | 屈服抗拉强度 | ASTM D-638 | 5700 | PSi | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 300000 | PSi | |||
| 屈服挠曲强度 | ASTM D-790 | 9400 | PSi | |||
| 挠曲模量 | ASTM D-790 | 300000 | PSi | |||
| IZOD缺口冲击值 | ASTM D-256 | 5.2 | ft-lb/in | |||
| 热性能 | 热畸变温度 | 66PSi,未退火 | ASTM D-648 | 188 | ℉ | |
| 热指数 | 电性能 | UL 764B | 60 | ℃ | ||
| 机械冲击性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
| 非机械冲击性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
| 燃烧性 | UL 94 | V-0 | class | |||


