| 产品 | 定属记号 | 供货地区 | 性能特点 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| CALP 1100G-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 抗撞击性,高; 通用 | |
| CALP 1401G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 1420G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 1440G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 1450G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 1460G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 1470G-2 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 1620G-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP 3400GE | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 高光 | |
| CALP 3500G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 高光; 食品接触的合规性 | |
| CALP 3511G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 高光; 食品接触的合规性 | |
| CALP 3514G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 高光; 食品接触的合规性 | |
| CALP 3522G-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 高光; 食品接触的合规性 | |
| CALP 3850G | ABS | 亚太地区 | ||
| CALP 4006G-2A | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高 | |
| CALP 4200G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高; 食品接触的合规性 | |
| CALP 4205G-6 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高 | |
| CALP 4300G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高; 食品接触的合规性 | |
| CALP 4310GF | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | ||
| CALP 4350G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高 | |
| CALP 4359G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高 | |
| CALP 4600G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高; 食品接触的合规性 | |
| CALP 4650GF | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 食品接触的合规性 | |
| CALP 4700G | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 刚性,高; 耐热性,高; 食品接触的合规性 | |
| CALP 4907G-3 | PP,未指定 | 亚太地区 | ||
| CALP 5600B-2 | HDPE | 亚太地区 | ||
| CALP 5VAP140-2 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP 5VAP140-6 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP 5VAP140-8 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP 8200R | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP 8803R | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP 8900R | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP 9800G-6 | PS (GPPS) | 亚太地区 | ||
| CALP CL230 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | ||
| CALP E4331 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性 | |
| CALP E4361-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 通用 | |
| CALP E4362K | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 优良外观 | |
| CALP E4512 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | ||
| CALP FE243 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP FR200GF | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 |
| 产品 | 定属记号 | 供货地区 | 性能特点 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| CALP FR240-2 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP FR812-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 无卤; 磷含量,低(到无); 阻燃性 | |
| CALP FR913-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 无溴; 阻燃性 | |
| CALP FR933 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 无溴; 阻燃性 | |
| CALP FR970-1 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 无溴; 阻燃性 | |
| CALP GF1010A | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 食品接触的合规性 | |
| CALP GF2010A | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 食品接触的合规性 | |
| CALP GF3010A | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 食品接触的合规性 | |
| CALP HG1000 | PP,未指定 | 亚太地区 | ||
| CALP HG2210B | 尼龙,未指定 | 亚太地区 | ||
| CALP HG2310A | 尼龙,未指定 | 亚太地区 | ||
| CALP MRP312 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | ||
| CALP MRP4110 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 抗撞击性,高; 高强度 | |
| CALP MRP421 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 抗撞击性,高; 高强度 | |
| CALP MRP430 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 低翘曲性 | |
| CALP MRP431 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 抗撞击性,高; 高强度 | |
| CALP MRP440 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 低翘曲性; 高强度 | |
| CALP VA001 | LLDPE | 亚太地区 | ||
| CALP WS641 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP WW175 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP WW567 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 | |
| CALP WW672 | 非特指聚烯烃(非特指聚烯烃) | 亚太地区 | 阻燃性 |


