| 产品 | 定属记号 | 供货地区 | 性能特点 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| LITEN BB 10 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 可加工性,良好; 宽分子量分布; 食品接触的合规性 | 管道系统; 片材; 型材 |
| LITEN BB 29 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 耐化学性良好; 韧性良好; 食品接触的合规性 | 管道系统; 玩具; 药品包装 |
| LITEN BB 29 H | LPE Copolymer | 欧洲 | 刚性,良好; 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 可加工性,良好; 食品接触的合规性; 中等宽分子量分布 | 吹塑成型应用; 工程配件 |
| LITEN BB 38 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 韧性良好; 食品接触的合规性 | 药品包装 |
| LITEN BB 38 S | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 韧性良好; 中等分子量 | 管道系统 |
| LITEN BB 75 | HMWPE | 欧洲 | 刚性,良好; 高 ESCR(抗应力开裂); 高分子量; 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好;... | 吹塑成型应用; 鼓; 容器 |
| LITEN BB 85 | PE 共聚物 | 欧洲 | 刚性,良好; 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 食品接触的合规性 | 薄膜; 片材; 瓶子; 容器 |
| LITEN BB 85 F | PE 共聚物 | 欧洲 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 宽分子量分布; 韧性良好 | 薄膜; 片材; 容器 |
| LITEN FB 10 | PE 共聚物 | 欧洲 | 高强度; 共聚物; 可加工性,良好; 食品接触的合规性 | 包装; 薄膜; 袋子; 工业应用; 食品包装 |
| LITEN FB 20 | MDPE | 欧洲 | 共聚物; 食品接触的合规性; 中等宽分子量分布 | 包装; 薄膜; 塑料改性 |
| LITEN FB 29 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 食品接触的合规性 | 包装; 薄膜; 食品包装 |
| LITEN FB 75 | HDPE,HMW | 欧洲 | 高强度; 共聚物; 可加工性,良好; 食品接触的合规性 | 包装; 薄膜; 袋子; 工业应用; 食品包装 |
| LITEN FB 85 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 食品接触的合规性 | 包装; 薄膜; 袋子; 工业应用; 食品包装 |
| LITEN FB 85 F | PE 共聚物 | 欧洲 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 宽分子量分布; 韧性良好 | 包装; 薄膜; 袋子; 片材 |
| LITEN FL 20 | MDPE | 欧洲 | 共聚物; 食品接触的合规性; 中等宽分子量分布 | 包装; 薄膜; 塑料改性 |
| LITEN LS 87 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 良好的稳定性; 窄分子量分布 | 纺粘; 纺织应用; 无纺布; 纤维 |
| LITEN MB 61 | PE Homopolymer | 欧洲 | 均聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布; 中等硬度 | 工程配件; 装货箱 |
| LITEN MB 68 | LPE Copolymer | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | Pallets; 包装; 工程配件; 容器 |
| LITEN MB 71 | PE Homopolymer | 欧洲 | 均聚物; 抗弯曲; 抗撞击性,良好; 窄分子量分布; 中等硬度 | 工程配件; 装货箱 |
| LITEN MB 73 | PE Homopolymer | 欧洲 | 均聚物; 流动性高; 窄分子量分布 | 家用货品; 装货箱 |
| LITEN MB 77 | PE 共聚物 | 欧洲 | 刚性,良好; 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 流动性高; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | 家用货品; 桶 |
| LITEN MB 87 | PE 共聚物 | 欧洲 | 刚性,良好; 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 流动性高; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | 家用货品; 桶 |
| LITEN ML 57 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 抗紫外线性能良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | 工程配件; 容器; 室外应用 |
| LITEN ML 67 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 抗紫外线性能良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | 工程配件; 容器; 室外应用 |
| LITEN ML 71 | PE,未指定 | 欧洲 | 刚性,良好; 均聚物; 抗弯曲; 抗撞击性,良好; 抗紫外线性能良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | 工程配件; 装货箱 |
| LITEN PL 10 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗紫外线性能良好; 食品接触的合规性 | 管道系统 |
| LITEN RL 58 | PE 共聚物 | 欧洲 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,高; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 | 工程配件; 护罩 |
| LITEN RL 58 UV | LPE Copolymer | 欧洲 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,高; 窄分子量分布 | 工程配件 |
| LITEN TB 38 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 食品接触的合规性 | 薄膜; 带子 |
| LITEN TB 38 F | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 中等宽分子量分布 | 包装; 薄膜; 带子 |
| LITEN VB 33 | PE,未指定 | 欧洲 | 刚性,良好; 均聚物; 食品接触的合规性 | 包装; 片材; 瓶子; 玩具; 型材 |
| LITEN VB 85 | PE 共聚物 | 欧洲 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,良好; 宽分子量分布; 韧性良好 | 薄膜; 片材; 容器 |
| LITEN VL 10 | PE 共聚物 | 欧洲 | 刚性,良好; 共聚物; 抗撞击性,良好; 抗紫外线性能良好; 食品接触的合规性 | 管道系统; 片材; 型材 |
| LITEN VL 20 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗紫外线性能良好; 食品接触的合规性 | 片材; 型材 |
| LITEN ZB 29 | PE 共聚物 | 欧洲 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 耐化学性良好; 食品接触的合规性 | 管道系统; 片材; 瓶子; 型材 |


