颗粒图典型应用范围:手机外壳、计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖)。
| 参数: | |||||
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.247 g/cc | 1.247 g/cc | ASTM D792 | ||
| Water Absorption | 0.20 % | 0.20 % | 24 hr. Immersion; ASTM D570 | ||
| Linear Mold Shrinkage | 0.0020 - 0.0030 cm/cm | 0.0020 - 0.0030 in/in | ASTM D955 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 60.0 MPa | 8700 psi | Type 1 - Rigids, 0.2 in/min; ASTM D638 | ||
| Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | Type 1 - Rigids, 0.2 in/min; ASTM D638 | ||
| Tensile Modulus | 5.31 GPa | 770 ksi | Type 1 - Rigids, 0.2 in/min; ASTM D638 | ||
| Flexural Strength | 93.1 MPa | 13500 psi | ASTM D790 | ||
| Flexural Modulus | 5.31 GPa | 770 ksi | ASTM D790 | ||
| Izod Impact, Notched | 0.801 J/cm @Thickness 6.35 mm, Temperature 23.0 °C |
1.50 ft-lb/in @Thickness 0.250 in, Temperature 73.4 °F |
Method A, Injection Molded; ASTM D256 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 232 - 277 °C | 450 - 530 °F | Molding | ||
| Mold Temperature | >= 93.3 °C | >= 200 °F | |||
| Drying Temperature | 93.3 °C | 200 °F | |||
| Dry Time | 2 hour | 2 hour | |||
| De |
|||||
| Product Form | Pellets |
||||
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636 021 51131842
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


