汽车内外饰:仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件  2.商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑,复印机,打印机,绘图仪,显示器 3.电信,移动电话外壳,附件以及智能卡(SIM卡):  4.电器产品,电子产品外壳,电表罩和壳体,家用开关,插头和插座,电缆电线管道  5.家用电器,如洗衣机,吹风机,微波炉内外部件等。

颗粒
| 物性表: | |||
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.13 g/cc | 0.0408 lb/in³ | ASTM D792 | 
| Linear Mold Shrinkage | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | ASTM D955 | 
| High Load Melt Index | 15 - 20 g/10 min @Load 21.6 kg, Temperature 260 °C  | 
            15 - 20 g/10 min @Load 47.6 lb, Temperature 500 °F  | 
            |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Hardness, Rockwell R | 116 | 116 | ASTM D785 | 
| Tensile Strength, Ultimate | 60.0 MPa | 8700 psi | ATSM D638 | 
| Elongation at Break | 105 % | 105 % | ASTM D638 | 
| Flexural Strength | 93.0 MPa | 13500 psi | ASTM D790 | 
| Flexural Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | ASTM D790 | 
| Izod Impact, Notched | 5.87 J/cm | 11.0 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 112 °C | 234 °F | ASTM D648 | 
        
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生  
手  机:13501802636  021 51131842
QQ    :205730283  
邮 箱 :205730283@qq.com 


