物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.03 g/cc | 0.0372 lb/in³ | |
| Water Absorption | 2.8 % | 2.8 % | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 1.1 % | 1.1 % | Humidity Absorption |
| Melt Flow | 18 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 275 °C |
18 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 527 °F |
|
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 40.0 MPa | 5800 psi | 50 mm/min |
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal Strain; 50 mm/min |
| Elongation at Yield | 4.2 % | 4.2 % | 50 mm/min |
| Tensile Modulus | 1.60 GPa | 232 ksi | 1 mm/min |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | |
| Dielectric Constant | 1.9 @Frequency 100 Hz |
1.9 @Frequency 100 Hz |
|
| 3.0 @Frequency 1e+6 Hz |
3.0 @Frequency 1e+6 Hz |
||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 130 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
72.2 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
|
| CTE, linear, Transverse to Flow | 142 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
78.9 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
|
| Melting Point | 255 °C | 491 °F | 10°C/min |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 85.0 °C | 185 °F | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 50.0 °C | 122 °F | |
| Vicat Softening Point | 148 °C | 298 °F | 50°C/hr; 50N |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
|
| HB @Thickness 3.20 mm |
HB @Thickness 0.126 in |
||
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


