物性表: | |||||
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.08 g/cc | 0.0390 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 46.0 MPa | 6670 psi | 50mm/min; ISO 527 | ||
Elongation at Break | 50 % | 50 % | 50mm/min, Nominal strain; ISO 527 | ||
Flexural Modulus | 1.703 GPa | 247.0 ksi | ISO Data | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 83.0 kJ/m² | 39.5 ft-lb/in² | ISO Test | ||
22.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
10.5 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
ISO Test | |||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 258 °C | 496 °F | 10 K/min | ||
258 °C | 496 °F | ASTM Test | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 63.0 °C | 145 °F | ISO 75 | ||
De |
|||||
Color | Natural | ||||
Commercial Status | Active America | ||||
Impact Modified | Yes | ||||
Primary Processing Technique | Injection Molding |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
