物性表: | |||||
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.51 g/cc | 0.0546 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength at Break | 95.0 MPa | 13800 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
Elongation at Break | 2.5 % | 2.5 % | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
Tensile Modulus | 10.0 GPa | 1450 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
Flexural Modulus | 9.50 GPa | 1380 ksi | DAM; ISO 178 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 3.50 kJ/m² | 1.67 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1A | ||
2.50 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
1.19 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
DAM; ISO 180/1A | |||
Charpy Impact, Notched | 0.300 J/cm² | 1.43 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eA | ||
0.200 J/cm² @Temperature -40.0 °C |
0.952 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
DAM; ISO 179/1eA | |||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear, Parallel to Flow | 36.0 µm/m-°C | 20.0 µin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 66.0 µm/m-°C | 36.7 µin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
Melting Point | 263 °C | 505 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 240 °C | 464 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.700 mm |
HB @Thickness 0.0276 in |
DAM; IEC 60695-11-10 | ||
De |
|||||
Additives | Release agent | ||||
Delivery form | Pellets | ||||
Part Marking Code | >PA66-MD40< | ISO 11469 | |||
Processing | Injection Moulding | ||||
Regional Availability | North America | ||||
South and Central America | |||||
Resin Identification | PA66-MD40 | ||||
Special characteristics | Heat stabilised or stable to heat |
用途:
广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com