物性表: | |||||
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.14 g/cc | 0.0412 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.013 cm/cm | 0.013 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.013 cm/cm | 0.013 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 85.0 MPa | 12300 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
Elongation at Break | 15 % | 15 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 | ||
Elongation at Yield | 4.3 % | 4.3 % | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
Tensile Modulus | 3.10 GPa | 450 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | ||
Flexural Modulus | 2.80 GPa | 406 ksi | DAM; ISO 178 | ||
Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² | 2.38 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1A | ||
5.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
2.38 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
DAM; ISO 180/1A | |||
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 200 kJ/m² | 95.2 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1U | ||
Charpy Impact Unnotched | 25.0 J/cm² | 119 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eU | ||
Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm² | 2.38 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eA | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Melting Point | 262 °C | 504 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 195 °C | 383 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 70.0 °C | 158 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
Flammability, UL94 | V-2 @Thickness 1.50 mm |
V-2 @Thickness 0.0591 in |
DAM; IEC 60695-11-10 | ||
V-2 @Thickness 0.700 mm |
V-2 @Thickness 0.0276 in |
DAM; IEC 60695-11-10 | |||
De |
|||||
Part Marking Code | >PA66< | ISO 11469 | |||
Processing | Injection Moulding | ||||
Regional Availability | Asia Pacific | ||||
Europe | |||||
Global | |||||
Near East/Africa | |||||
North America | |||||
South and Central America | |||||
Resin Identification | PA66 | ||||
Special characteristics | Heat stabilised or stable to heat | ||||
UL recognition | UL | DAM |
途:
广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类
防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com