物性表: | |||
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.23 g/cc | 0.0444 lb/in³ | ASTM D792 |
Water Absorption | 0.90 % | 0.90 % | 23°C/24 hr; ASTM D570 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Rockwell R | 120 | 120 | ASTM D786 |
Tensile Strength, Yield | 130 MPa | 18900 psi | ASTM D638 |
Elongation at Break | 4.0 % | 4.0 % | ASTM D638 |
Flexural Yield Strength | 200 MPa | 29000 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 5.60 GPa | 812 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 0.700 J/cm | 1.31 ft-lb/in | ASTM D256 |
Izod Impact, Unnotched | 60.0 J/cm @Thickness 3.20 mm |
112 ft-lb/in @Thickness 0.126 in |
ASTM D256 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear | 40.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
22.2 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
ASTM D696 |
Melting Point | 260 °C | 500 °F | ASTM D2133 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 240 °C | 464 °F | ASTM D648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 225 °C | 437 °F | ASTM D648 |
Flammability, UL94 | HB | HB | |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Processing Temperature | 280 - 300 °C | 536 - 572 °F | |
Mold Temperature | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F |

上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com