颗粒:
物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.24 g/cc | 1.24 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.24 g/cc | 0.0448 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ASTM D955 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | ASTM D955 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 79.3 MPa | 11500 psi | ASTM D638 | ||
| 80.0 MPa | 11600 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| Elongation at Break | 2.6 % | 2.6 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 2.6 % @Temperature 22.8 °C |
2.6 % @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 3.90 GPa | 566 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 4.14 GPa @Temperature 22.8 °C |
600 ksi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 | |||
| Flexural Strength | 125 MPa | 18100 psi | ASTM D790 | ||
| 130 MPa | 18900 psi | ISO 178 | |||
| Flexural Modulus | 3.50 GPa | 508 ksi | ISO 178 | ||
| 3.45 GPa @Temperature 22.8 °C |
500 ksi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D790 | |||
| Izod Impact, Notched | 0.374 J/cm | 0.700 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | <= 1.0 ohm-cm | <= 1.0 ohm-cm | ASTM D257 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 79.4 °C | 175 °F | ASTM D648 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 70.0 - 80.0 °C | 158 - 176 °F | |||
| 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | Cavity temperature | |||
| Feed Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
| Zone 1 | 285 - 295 °C | 545 - 563 °F | |||
| Zone 2 | 290 - 300 °C | 554 - 572 °F | |||
| Zone 3 | 300 - 310 °C | 572 - 590 °F | |||
| Zone 4 | 300 - 315 °C | 572 - 599 °F | |||
| Die Temperature | 300 - 315 °C | 572 - 599 °F | |||
| Melt Temperature | 290 - 315 °C | 554 - 599 °F | |||
| Mold Temperature | 75.0 - 85.0 °C | 167 - 185 °F | |||
| Drying Temperature | 70.0 - 80.0 °C | 158 - 176 °F | |||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | |||
| Moisture Content | 0.18 % | 0.18 % | Necessary low maximum residual | ||
| Dew Point | <= -30.0 °C | <= -22.0 °F | Pre-drying | ||
| De |
|||||
| Injection molding | Yes | ||||
| Longer pre-drying times/storage | Material can be over dried and may discolor. | ||||
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


