| 物性表: | |||
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.23 g/cc | 0.0444 lb/in³ | ASTM D792 |
| Water Absorption | 1.0 % | 1.0 % | ASTM D570 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 120.1 MPa | 17420 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 10 % | 10 % | ASTM D638 |
| Flexural Yield Strength | 164.8 MPa | 23900 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 4.56 GPa | 661 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 0.690 J/cm @Thickness 3.17 mm |
1.29 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D256 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 216 °C | 421 °F | ASTM D789 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 199 °C | 390 °F | ASTM D648 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Rear Barrel Temperature | <= 216 °C | <= 420 °F | |
| Middle Barrel Temperature | 227 - 254 °C | 440 - 490 °F | |
| Front Barrel Temperature | 238 - 266 °C | 460 - 510 °F | |
| Nozzle Temperature | 238 - 266 °C | 460 - 510 °F | |
| Melt Temperature | 232 - 271 °C | 450 - 520 °F | |
| Mold Temperature | 21.1 - 93.3 °C | 70.0 - 200 °F | |
| Drying Temperature | 82.2 °C | 180 °F | |
| Dry Time | 3 - 4 hour | 3 - 4 hour | |
| Injection Pressure | 82.7 - 172 MPa | 12000 - 25000 psi | |
| Back Pressure | 0.000 - 0.345 MPa | 0.000 - 50.0 psi | |
| Screw Speed | 40 - 80 rpm | 40 - 80 rpm | |
产品图:
包装图:
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com


