颗粒:
、

物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | dry; ISO 1183 |
Moisture Absorption | 2.30 % | 2.30 % | Sim. To ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | ISO 294-4 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Ultimate | 120 MPa | 17400 psi | cond; ISO 527-1/-2 |
190 MPa | 27600 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
Elongation at Break | 2.6 % | 2.6 % | dry; ISO 527-1/-2 |
6.0 % | 6.0 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
Tensile Modulus | 6.30 GPa | 914 ksi | cond; ISO 527-1/-2 |
11.4 GPa | 1650 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
Flexural Strength | 195 MPa | 28300 psi | cond; ISO 178 |
295 MPa | 42800 psi | dry; ISO 178 | |
Flexural Modulus | 6.60 GPa | 957 ksi | cond; ISO 178 |
9.80 GPa | 1420 ksi | dry; ISO 178 | |
Charpy Impact Unnotched | 9.60 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
45.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eU |
10.8 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
51.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eU | |
Charpy Impact, Notched | 1.40 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
6.66 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eA |
2.40 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
11.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eA | |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | 7.00e+14 ohm-cm | 7.00e+14 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
Surface Resistance | 3.00e+13 ohm | 3.00e+13 ohm | cond; IEC 60093 |
Dielectric Constant | 4.0 @Frequency 100 Hz |
4.0 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 |
4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 | |
Dielectric Strength | 23.0 kV/mm | 584 kV/in | dry; IEC 60243-1 |
Dissipation Factor | 0.011 @Frequency 100 Hz |
0.011 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 |
0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | 400 V | 400 V | dry; IEC 60112 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Melting Point | 220 °C | 428 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 220 °C | 428 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 206 °C | 403 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
dry; IEC 60695-11-10 |
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com