原料颗粒图:
、

物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.53 g/cc | 1.53 g/cc | ASTM D792 |
Moisture Absorption at Equilibrium | 0.20 % | 0.20 % | 50% RH; ASTM D570 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ASTM D955 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | ASTM D955 |
Melt Flow | 30 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
30 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 105 MPa | 15200 psi | ASTM D638 |
Tensile Modulus | 8.70 GPa | 1260 ksi | ASTM D638 |
Flexural Strength | 180 MPa | 26100 psi | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 8.03 GPa | 1160 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 10.0 kJ/m² | 4.76 ft-lb/in² | ASTM D256 |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 62.0 kJ/m² | 29.5 ft-lb/in² | ASTM D256 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 220 °C | 428 °F | ASTM D648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 208 °C | 406 °F | ASTM D648 |
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.380 mm |
HB @Thickness 0.0150 in |
|
HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
||
HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
||
HB @Thickness 3.20 mm |
HB @Thickness 0.126 in |
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com