? 	1.32克/立方厘米	0.0477磅/³	ASTM D792
力学性能	公	英语	评论
??? 	130兆帕	18900磅	ASTM D638
??? 	4.5%	4.5%	ASTM D638
?? 	8.00 GPA 
厚度3.17毫米	1160 KSI 
厚度0.125	ASTM D790
悬臂梁??? 	1.98焦耳/平方厘米
厚度3.17毫米	3.71 ft-lb/in 
厚度0.125	ASTM D256
悬臂梁???? 	5.34焦耳/平方厘米
@厚度3.17毫米	10.0 ft-lb/in 
厚度0.125	
热性能	公	英语	评论
???0.36兆帕 	> = 200 °C	> = 392 °F	ASTM D648
???1.8兆帕 	195 °C	383 °F	ASTM D648
??,UL94  	HB 
@厚1.57毫米	HB 
@厚度0.0620	
                        

