PET	东莞百莱威/FR530(2)	21000.0	比对	美国杜邦/FR530
PA66	东莞百莱威/N6230GN/R-A	23000.0	比对	美国杜邦/70G30L
PA66	东莞百莱威/N6200SN	33000.0	比对	美国杜邦/ST801
PA66	东莞百莱威/N6230GN/R-B	22800.0	比对	德国巴斯夫/A3WG6
PA6	东莞百莱威/N6130GN/R-A	21500.0	比对	德国巴斯夫/B3EG6
PA66	东莞百莱威/N6200FN/R-A	27000.0	比对	日本东丽/CM3004
PPS	东莞壹塑塑胶/1140-BK	25000.0	比对	日本油墨/FZ1140
PBT	东莞壹塑塑胶/GF20V0-NC	18500.0	比对	台湾长春/4820
PBT	东莞壹塑塑胶/GF20V0-BK	15000.0	比对	台湾长春/4820
                        

