| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Melt Density | 1.16 g/cc | 0.0419 lb/in³ | |||
| Water Absorption at Saturation | 0.75 % | 0.75 % | ISO 62 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.022 cm/cm | 0.022 in/in | ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 70.0 MPa | 10200 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Elongation at Yield | 25 % | 25 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Tensile Modulus | 3.10 GPa | 450 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Flexural Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | ISO 178 | ||
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | ||
| Charpy Impact, Notched | 1.40 J/cm² | 6.66 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| 1.10 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
5.23 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| Specific Heat Capacity | 2.14 J/g-°C | 0.511 BTU/lb-°F | |||
| Melting Point | 176 °C | 349 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 102 °C | 216 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| Vicat Softening Point | 170 °C | 338 °F | B50 (50°C/h 50N); ISO 306 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | cavity | ||
| Zone 1 | 190 - 205 °C | 374 - 401 °F | |||
| Zone 2 | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | |||
| Zone 3 | 190 - 215 °C | 374 - 419 °F | |||
| Zone 4 | 190 - 220 °C | 374 - 428 °F | |||
| Die Temperature | 190 - 220 °C | 374 - 428 °F | |||
| Melt Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |||
| Drying Temperature | 80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | |||
| Dry Time | 3 hour | 3 hour | |||
| Injection Pressure | 80.0 - 100 MPa | 11600 - 14500 psi | |||
| Hold Pressure | 80.0 - 100 MPa | 11600 - 14500 psi | |||
| Back Pressure | <= 6.498 MPa | <= 942.5 psi | |||
| Hot-Working Temperature | 200 - 220 °C | 392 - 428 °F | |||
| De |
|||||
| Injection molding | Yes | ||||
| Injection speed | slow | ||||
| Melt volume rate (MVR), cm³/10min | 1.4 | ||||
| MVR test load, kg | 2.16 | ||||
| MVR test temperature, °C | 190 | ||||
| Processing conditions acc. ISO | 9988-2 | ||||
| Profile extrusion | Yes | ||||
| Remarks | Large gate recommended. Minimum backpressure of ~15 barr recommended. Do not exceed 230 C melt temperature. | ||||
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM HS15 图:


