| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.65 % | 0.65 % | ISO 62 | ||
| Melt Flow | 24 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
24 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 64.0 MPa | 9280 psi | 50 mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Elongation at Break | 17 % | 17 % | 50 mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Elongation at Yield | 7.5 % | 7.5 % | 50 mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Tensile Modulus | 2.75 GPa | 399 ksi | ISO 527-2/1A | ||
| Flexural Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | ISO 178 | ||
| Charpy Impact Unnotched | 12.0 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
57.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eU | ||
| 12.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
57.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.550 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
2.62 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eA | ||
| 0.550 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.62 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 2400 MPa | 348000 psi | ISO 899-1 | ||
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1200 MPa | 174000 psi | ISO 899-1 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 4.0 @Frequency 100 Hz |
4.0 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
| 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| Dielectric Strength | 35.0 kV/mm | 889 kV/in | IEC 60243-1 | ||
| Dissipation Factor | 0.0020 @Frequency 100 Hz |
0.0020 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
| 0.0050 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0050 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 1.10 µm/m-°C | 0.611 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 1.10 µm/m-°C | 0.611 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| Melting Point | 164 °C | 327 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Feed Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |||
| Nozzle Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | |||
| Zone 1 | 170 - 175 °C | 338 - 347 °F | |||
| Zone 2 | 180 - 185 °C | 356 - 365 °F | |||
| Zone 3 | 180 - 195 °C | 356 - 383 °F | |||
| Zone 4 | 180 - 200 °C | 356 - 392 °F | |||
| Melt Temperature | 180 - 200 °C | 356 - 392 °F | |||
| Mold Temperature | 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | |||
| Drying Temperature | 120 - 140 °C | 248 - 284 °F | |||
| Dry Time | 3 - 4 hour | 3 - 4 hour | |||
| Moisture Content | <= 0.15 % | <= 0.15 % | |||
| Injection Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
| Hold Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | |||
| Back Pressure | 0.000 - 4.00 MPa | 0.000 - 580 psi | |||
| Screw Speed | 70 rpm @Diameter 55.0 mm |
70 rpm @Diameter 2.17 in |
|||
| 100 rpm @Diameter 40.0 mm |
100 rpm @Diameter 1.57 in |
||||
| 150 rpm @Diameter 25.0 mm |
150 rpm @Diameter 0.984 in |
||||
| De |
|||||
| Hopper | 20-30°C | ||||
| Manifold | 190-200°C | ||||
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com
POM C27021 XAP2 图:


