| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.58 g/cc | 1.58 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.58 g/cc | 0.0571 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.20 % | 0.20 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
| Viscosity Test | 90 cm³/g | 90 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | ASTM D955 | ||
| 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | ISO 294-4 | |||
| Melt Flow | 16 g/10 min | 16 g/10 min | ASTM D1238 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 51 | 51 | ISO 2039-2 | ||
| Tensile Strength at Break | 75.0 MPa | 10900 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 79.3 MPa @Temperature 22.8 °C |
11500 psi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 | |||
| Elongation at Break | 2.5 % | 2.5 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 3.2 % @Temperature 22.8 °C |
3.2 % @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 7.80 GPa | 1130 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Flexural Strength | 120 MPa | 17400 psi | ISO 178 | ||
| 110 MPa @Temperature 22.8 °C |
16000 psi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D790 | |||
| Flexural Modulus | 7.00 GPa | 1020 ksi | ISO 178 | ||
| 6.62 GPa @Temperature 22.8 °C |
960 ksi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D790 | |||
| Izod Impact, Notched | 1.07 J/cm @Temperature 22.8 °C |
2.00 ft-lb/in @Temperature 73.0 °F |
ASTM D256 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 11.7 kJ/m² | 5.57 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
| 8.00 kJ/m² @Temperature 30.0 °C |
3.81 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
ISO 180/1A | |||
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 40.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
19.0 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180/1U | ||
| Charpy Impact, Notched | 1.21 J/cm² | 5.76 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 2.80e+14 ohm-cm | 2.80e+14 ohm-cm | ASTM D257 | ||
| Dielectric Constant | 4.4 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.4 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
| Dielectric Strength | 18.5 kV/mm | 470 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
| Dissipation Factor | 0.026 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.026 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
| Arc Resistance | 129 sec | 129 sec | ASTM D495 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 25.0 µm/m-°C | 13.9 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 97.0 µm/m-°C | 53.9 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| Melting Point | 225 °C | 437 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| 225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 205 °C | 401 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| 209 °C | 408 °F | ASTM D648 | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 160 °C | 320 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| 160 °C | 320 °F | ASTM D648 | |||
| Vicat Softening Point | 150 °C | 302 °F | B50 (50°C/h 50N); ISO 306 | ||
| Flammability, UL94 | HB | HB | |||
| HB @Thickness 0.850 mm |
HB @Thickness 0.0335 in |
||||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | hopper | ||
| 65.0 - 96.0 °C | 149 - 205 °F | cavity | |||
| Feed Temperature | 230 - 250 °C | 446 - 482 °F | |||
| Zone 1 | 230 - 250 °C | 446 - 482 °F | |||
| Zone 2 | 235 - 255 °C | 455 - 491 °F | |||
| Zone 3 | 235 - 255 °C | 455 - 491 °F | |||
| Zone 4 | 240 - 265 °C | 464 - 509 °F | |||
| Die Temperature | 240 - 265 °C | 464 - 509 °F | |||
| Melt Temperature | 235 - 265 °C | 455 - 509 °F | |||
| 260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
| Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
| Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
| Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
| Dry Time | 4 hour | 4 hour | |||
| Moisture Content | 0.020 % | 0.020 % | Necessary low maximum | ||
| Injection Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
| Hot-Working Temperature | 250 - 265 °C | 482 - 509 °F | |||
| De |
|||||
| Injection molding | Yes | ||||
| Injection speed | medium-fast | ||||
| Melt volume rate (MVR), cm³/10min | 16 | ||||
| MVR test load, kg | 2.16 | ||||
| MVR test temperature, °C | 265 | ||||
| Processing conditions acc. ISO | 7792-2 | ||||

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承诺,假一赔百!所有产品都是原厂家,原包装一线独家营销!
我司所销售所有产品均为原厂原包,均可提供相关资料报告(如:物性表,MSDS报告,UL报告,COA报告,SGS报告,FDA等)!
欢迎新老客户来电或QQ咨询:
联系人:李先生
联系电话;13636696005
联系QQ;1020580970
联系邮箱;1020580970@qq.com


