分子量	 26.04
比重	 0.90
比容( 英尺3 /磅,米3 /千克 )	 14.9,0.93
密度的液体在大气压力( 磅/英尺3,千克/米3)	 43.0,693
绝对粘度 ( 磅米 /英尺秒,厘泊 )	 6.72 10 -6,0.01
声速气体( 米/秒 )	 343
比热- C P - ( 英热单位/磅ØF或卡/克℃,J / KGK)	 0.40,1674
比热容比- C P / C V	 1.25
气体常数- R - ( 英尺-磅/磅ØR,J /千克℃)	 59.3,319
热导率(Btu /小时英尺ØF,W / M O C)	 0.014,0.024
沸点-饱和压力14.7 PSIA和760毫米汞柱- ( 邻楼O C)	 -103,-75
蒸发在沸点时的潜热(BTU /磅,焦耳/公斤 )	 264,614000
冻结或熔点在1个大气压(O F,O C)	 -116,-82.2
融合的潜热(BTU /磅,焦耳/公斤 )	 23,53500
临界温度(o F,O C)	 97.1,36.2
临界压力(PSIA,MN / M 2)	 907,6.25
易燃的	是的
燃烧热( 英热单位/ 立方英尺 ,英热单位/磅,千焦耳/公斤 )	 1450,21600,50200
在25℃(77 - ØF,298 K)和大气压值
                        

