| 液体 | 分类 |
|---|---|
| 丙酮 | 不抗 |
| 氯化铝10% | 大大耐 |
| 甲酸30% | 不抗 |
| 氨水10% | 耐 |
| 碳酸铵 | 不抗 |
| 氯化铵 | 大大耐 |
| 苯胺 | 不抗 |
| ASTM - 油我 | 耐 |
| ASTM-II油 | 耐 |
| ASTM-III油 | 耐 |
| ASTM - 燃料号我 | 耐 |
| ASTM - 燃油贰号 | 有条件性 |
| ASTM - 燃料第三号 | 有条件性 |
| 苯 | 不抗 |
| 制动液ATE | 不抗 |
| 丁醇 | 不抗 |
| 醋酸丁酯 | 不抗 |
| 氯化钙40% | 大大耐 |
| 四氯化碳100% | 不抗 |
| 氯苯 | 不抗 |
| 氯仿 | 不抗 |
| 氯丁 | 不抗 |
| 铬酸 | 不抗 |
| 切削油 | 有条件性 |
| 环己 | 有条件性 |
| 环己酮 | 不抗 |
| 乙醚 | 耐 |
| Diethylprestone | 耐 |
| 柴油 | 大大耐 |
| 二甲基甲酰胺 | 不抗 |
| 醋酸20 - 80 10% | 有条件性 |
| 乙醇 | 有条件性 |
| 酒精100% | 有条件性 |
| 乙醚 | 有条件性 |
| 乙酸乙酯 | 不抗 |
| Ethylencloride | 大大耐 |
| 氟利昂12 | 有条件性 |
| 氟利昂22 | 有条件性 |
| 液压油SAE 90 | 有条件性 |
| 甘油 | 耐 |
| 乙二醇 | 耐 |
| 异丙醇 | 不抗 |
| 钾碱液10% | 耐 |
| 钾肥重铬酸 | 大大耐 |
| 硝酸钾 | 大大耐 |
| 高锰酸钾 | 不抗 |
| 煤油 | 耐 |
| 氯化镁30% | 大大耐 |
| 甲醇<5% | 有条件性 |
| Mythyl乙 | 不抗 |
| Mythyl氯化物 | 不抗 |
| 甲乙酮 | 有条件性 |
| Mythylglycol | 不抗 |
| Mythylglycolacetate | 不抗 |
| 乳酸10% | 不抗 |
| 矿物油 | 有条件性 |
| 机油 | 不抗 |
| 氯化钠10% | 大大耐 |
| 苏打碱液10% | 耐 |
| 橄榄油 | 耐 |
| 臭氧 | 耐 |
| 灯油 | 耐 |
| Perchlore乙烯 | 不抗 |
| 石油醚 | 耐 |
| 石油 | 大大耐 |
| 植物油 | 耐 |
| 植物脂肪 | 耐 |
| 磷酸50% | 不抗 |
| 硝酸30% | 不抗 |
| 的盐酸酸 | 不抗 |
| 二硫化碳 | 不抗 |
| 海水 | 耐 |
| 银盐20% | 耐 |
| 硫酸30% | 耐 |
| 四氯乙烯 | 不抗 |
| 四氢呋喃 | 不抗 |
| 甲苯 | 不抗 |
| 三氯乙烯 | 不抗 |
| Tataric酸<10% | 耐 |


