PP/1127M/南非Sasol
- 生产企业: 南非Sasol
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 均聚注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 食品包装 | ||
| 备注说明 | 良好的流 良好的韧性 高清晰度 均聚物 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
| 机械性能 | 抗张强度 | Break | ISO 527-2 | 44 | Mpa |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 700 | % | |
| 光学性能 | 光泽度 | ASTM D2457 | 100 | ||
| 雾度 | ASTM D1003 | 2.5 | % | ||


