PP/HP740T/利安德巴塞尔
- 生产企业: 利安德巴塞尔
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 托盘,饮水杯,食品包装 | ||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.91 | G/cm3 | |
| 熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 60 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 36.3 | Mpa |
| 断裂伸展率 | Yield | ASTM D638 | 10 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1770 | Mpa | ||
| 硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 105 | ||
| 热性能 | 负荷弯曲温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 125 | ℃ |


