PP/EP340P/利安德巴塞尔
- 生产企业: 利安德巴塞尔
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 包装箱 护套 玩具 | ||
| 备注说明 | 良好的加工 良好的刚度 高耐冲击 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | ||||||
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 14 | g/10min | ||||||
| 熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min | ||||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2 | 1200 | Mpa | ||||||
| 拉伸强度 | Yield | ISO 527,-2 | 21.5 | Mpa | ||||||
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527,-2 | 5 | % | ||||||
| 拉伸应变 | Break | ISO 527,-2 | 50 | % | ||||||
| 夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
| ||||||||
| 夏比unnotched冲击强度 | -20℃ | ISO 179/1eU | 210 | |||||||
| 压痕硬度 | ISO 2039-1 | 50 | ||||||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 88 | ℃ | |||||
| 脆化温度 | ISO 6603-2 | -48 | ℃ | |||||||
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 150 | ℃ | |||||||
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 63 | ℃ | |||||||


