PVC/682/捷克Spolana
- 生产企业: 捷克Spolana
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | K值 | ISO1628-2 | 67-69 | ||
| 散装密度 | ISO 60 | 0.53-0.59 | g/ml | ||
| 筛分析 | 0.063mm,min | ISO4610 | 97.0 | % | |
| 筛分析 | 0.250mm,max | ISO 4610 | 2.0 | % | |
| 筛分析 | 0.500mm,max | ISO 4610 | 0 | % | |
| 其它性能 | 挥发性物质 | max | CSN64 0311 | 0.3 | % |
| 杂质 | max | PN 64-002 | 3 | pc/15g | |


