PVC/SG-8/四平昊华
- 生产企业: 四平昊华
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 专用粒料 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 粘数 | 86-73 | ml/g | |||
| 表观密度 | 优等品 | 0.50 | g/cm3 | |||
| 一等品 | 0.45 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.42 | g/cm3 | ||||
| 生物化学性能 | 杂质粒子数 | 优等品 | ≤20 | 个 | ||
| 一等品 | ≤40 | 个 | ||||
| 合格品 | ≤80 | 个 | ||||
| 挥发物的质量分数 | 优等品 | ≤0.4 | % | |||
| 一等品 | ≤0.4 | % | ||||
| 筛余物 | 优等品 | 250um孔径 | 2 | % | ||
| 一等品 | 250um孔径 | 2 | % | |||
| 合格品 | 250um孔径 | 8 | % | |||
| 筛余物 | 优等品 | 63um孔径 | 95 | % | ||
| 一等品 | 63um孔径 | 90 | % | |||
| 合格品 | 63um孔径 | 85 | % | |||
| 鱼眼数 | 优等品 | ≤30 | 个/400cm2 | |||
| 一等品 | ≤50 | 个/400cm2 | ||||
| 合格品 | ≤90 | 个/400cm2 | ||||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品 | 12 | g | |||
| 一等品 | - | g | ||||
| 合格品 | - | g | ||||
| 白度 | 优等品 | 160℃,10min后 | ≥75 | % | ||
| 一等品 | 160℃,10min后 | ≥70 | % | |||
| 合格品 | 160℃,10min后 | ≥70 | % | |||
| 残留氯乙烯含量 | 优等品 | 5 | ug/g | |||
| 一等品 | 10 | ug/g | ||||
| 合格品 | 30 | ug/g | ||||


