PVC/SG3/江苏江东
- 生产企业: 江苏江东
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 粉料 | 外观颜色 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 粘数 | 135-127 | ml/g | |||
| 表观密度 | 优等品 | ≥0.45 | g/cm3 | |||
| 一等品 | ≥0.42 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | ≥0.40 | g/cm3 | ||||
| 生物化学性能 | 杂质粒子数 | 优等品 | ≤16 | 个 | ||
| 一等品 | ≤30 | 个 | ||||
| 合格品 | ≤90 | 个 | ||||
| 挥发物 | 优等品 | ≤0.30 | % | |||
| 一等品 | ≤0.40 | % | ||||
| 合格品 | ≤0.50 | % | ||||
| 筛余物 | 优等品 | 0.25mm筛孔 | ≤2 | % | ||
| 一等品 | 0.25mm筛孔 | ≤2 | % | |||
| 合格品 | 0.25mm筛孔 | ≤8 | % | |||
| 筛余物 | 优等品 | 0.063mm筛孔 | ≥90 | % | ||
| 一等品 | 0.063mm筛孔 | ≥90 | % | |||
| 合格品 | 0.063mm筛孔 | ≥80 | % | |||
| 鱼眼数 | 优等品 | ≤20 | 个/400cm2 | |||
| 一等品 | ≤40 | 个/400cm2 | ||||
| 合格品 | - | 个/400cm2 | ||||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品 | ≥26 | g | |||
| 一等品 | ≥25 | g | ||||
| 合格品 | - | g | ||||
| 白度 | 优等品 | 160℃,10min后 | 74 | % | ||
| 一等品 | 160℃,10min后 | - | % | |||
| 合格品 | 160℃,10min后 | - | % | |||
| 水萃取液电导率 | 优等品 | ≤5×103 | S/m | |||
| 一等品 | ≤5×103 | S/m | ||||
| 合格品 | - | S/m | ||||
| 残留氯乙烯含量 | 优等品 | ≤8 | ppm | |||
| 一等品 | ≤10 | ppm | ||||
| 合格品 | - | ppm | ||||


