PVC/SG2/临海化工
- 生产企业: 临海化工
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 粘数 | 143-136 | mL/g | ||
| 表观密度 | 0.42 | g/ml | |||
| 生物化学性能 | 过筛率 | 60目0.25mm筛孔 | 98.0 | % | |
| 过筛率 | 250目0.063mm筛孔 | ≤10.0 | % | ||
| 10%树脂水萃取液电导率 | ≤5×10-5 | I/(Ω,cm) | |||
| 100g树脂中的黑点数 | ≤10 | 颗 | |||
| 白度 | ≥90 | % | |||
| 残留氯乙烯单体含量 | ≤10 | ppm | |||
| 鱼眼数 | ≤10 | 个/1000cm2 | |||
| 挥发物(包括水)含量 | ≤0.40 | % | |||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | ≥25 | % | |||
| 100g树脂中的黑黄点总数 | ≤30 | 颗 | |||


