POM/EPCM-2101/上海工程塑料
- 生产企业: 上海工程塑料
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | GB 1033 | 1.41~1.50 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 摩擦系数 | GB 3960 | <=0.4 | |||
| 机械性能 | 球压痕硬度 | GB 3398 | 140 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 屈服点 | GB 1040 | 70 | MPa | ||
| 断裂点 | GB 1040 | 70 | MPa | |||
| 简支梁冲击强度 | 无缺口 | GB 1043 | 40 | kj/m2 | ||
| 缺口 | GB 1043 | 6 | kj/m2 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | GB 1634 | 155 | °C | ||


