HDPE/P6006/沙伯基础(原GE)
- 生产企业: 沙伯基础(原GE)
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 管材级 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | (190℃/5.0kg) | ISO1133 | 0.22 | g/10 min |
| (190℃/21.6kg) | ISO1133 | 6.4 | g/10 min | ||
| 炭黑含量 | ISO6964 | 2.25 | % | ||
| 密度 | ISO1183 | 959 | g/cm3 | ||
| 硬度 | ISO868 | 63 | |||
| 机械性能 | 拉伸应力 | ISO527-2 | 23 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO527-2 | 9 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 900 | MPa | ||
| V型缺口冲击力 | 23℃ | ISO179 | 26 | KJ/㎡ | |
| -30℃ | ISO179 | 13 | KJ/㎡ | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO306 | 74 | ℃ | |
| DSC | DIN53765 | 124-128 | ℃ | ||
| OIT 210℃ | EN728 | >20 | min | ||


