HDPE/E52009/印度信诚
- 生产企业: 印度信诚
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 拉丝 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/cc | ||
| 熔体流动速率 | 2.16kg | ASTM D-1238 | 0.85 | g/10min | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 37.5 | MPa | |
| MD | ASTM D-882 | 34.5 | MPa | |||
| 撕裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 1.7 | g/μm | ||
| MD | ASTM D-1922 | 0.6 | g/μm | |||
| Dart冲击强度 | F50,38mm Dart,66cm height | ASTM D-1709 | 1.5 | g/μm | ||
| 最终拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 45.0 | MPa | ||
| MD | ASTM D-882 | 50.0 | MPa | |||
| 断裂伸长率 | TD | ASTM D-882 | 950 | % | ||
| MD | ASTM D-882 | 900 | % | |||


