HDPE/9501 R BLK/美国Buckeye
- 生产企业: 美国Buckeye
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.95-0.955 | g/cc | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.91 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 3200 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 102000 | MPa | |
| IZOD缺口冲击 | 1.0mm | ASTM D-256 | 4.0 | J/m | |
| IZOD缺口冲击 | 53.4min | ASTM D-256 | 213.6 | J/m | |
| GARDNER冲击 | ASTM D-5420 | 240 | ft/ lbs | ||


