HDPE/2911FS/抚顺石化
- 生产企业: 抚顺石化
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 用于生产低点复合短纤维 | ||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 18.5-21.5 | g/10min | ||||||
| 密度 | ≥0.954 | g/cm3 | |||||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | ≥26 | MPa | ||||||
| 断裂伸长率 | ≥80 | % | |||||||
| 悬臂梁冲击强度 | ≥40 | J/m | |||||||
| 其它性能 | 清洁度 |
|
个/kg | ||||||
| 色度 | ≥100 | ||||||||


