HDPE/GM 9450 F/利安德巴塞尔
- 生产企业: 利安德巴塞尔
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 袋 | ||
| 备注说明 | 良好的撕裂强度、良好的韧性、低凝胶 | ||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.95 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.28 | g/10min | ||||
| 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 8.1 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 950 | MPa | ||||
| 拉伸屈服应力 | ISO 527-2 | 24 | Mpa | |||||
| 拉伸屈服应变 | ISO 527-2 | 10 | % | |||||
| 拉伸强度 | 20μm | ISO 527-3 | 
  | MPa | ||||
| 断裂伸长率 | 20μm | ISO 527-3 | 
  | % | ||||
| 落镖冲击强度 | 20μm | ASTM D-1709 | 250 | g | ||||
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 20μm | ISO 6383-2 | 
  | N | ||||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 17 | kg/cm2 | ||||
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 60 | ||||||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 75 | ℃ | ||||
| 其它性能 | 薄膜厚度 | 0.4-7.9 | mil | |||||


