HDPE/CH2002/上海石化
- 生产企业: 上海石化
 
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 中空 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 日用和工业用化学化学容器,比如洗涤剂,清洗液和发动机油容器,运输危险品罐. | ||
| 备注说明 | 适用于高挺括度的吹塑级产品,具有非常好的耐环境应力开裂性能. | ||
②加工条件
| 加工条件 | 
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 21.6kg | 20.0±4.0 | g/10min | |||||||
| 密度 | 0.956±0.003 | g/cm3 | |||||||||
| 机械性能 | 拉伸弹性模量 | ≥1060 | MPa | ||||||||
| 拉伸屈服应力 | ≥26 | MPa | |||||||||
| 拉伸屈服应变 | ≥7 | % | |||||||||
| 弯曲弹性模量 | ≥1180 | % | |||||||||
| 邵氏硬度 | D级 | ≥57 | |||||||||
| 热性能 | 负荷热变形温度 | ≥77 | ℃ | ||||||||
| 其它性能 | 颗粒外观 | 
  | 个/kg | ||||||||
| 水含量 | ≤300 | mg/kg | |||||||||
| 耐环境应力开裂性 | ≥70 | h | |||||||||


