TPE/WYPA66G03YSN/汪洋高分子
- 生产企业: 汪洋高分子
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 干态 | ISO 1133 | 31.9 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
| 摸塑收缩率 | 平行 | 0.55 | % | ||
| 垂直 | 0.9 | % | |||
| 机械性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO 180 | 11.9 | KJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO 179 | 14.4 | KJ/m2 | |
| 弯曲模量 | 干态 | ISO 178 | 5.2 | GPa | |
| 抗弯强度 | 干态 | ISO 178 | 225.2 | MPa | |
| 简支梁冲击强度 | 干态 | ISO 179 | 86.9 | KJ/m2 | |
| 拉伸模量 | 干态 | ISO 527 | 4.7 | GPa | |
| 断裂伸长率 | 干态 | ISO 527 | 7.2 | % | |
| 拉伸强度 | 干态 | ISO 527 | 177.7 | MPa | |
| 热性能 | 熔程 | 干态 | ISO 3146 | 254-261 | ℃ |
| 线性膨胀系数 | ISO 11359 | 1.5-2 | 10-5k | ||
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 250 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||


